-15% 도달 빈도


과거 1년간 -15% 도달 빈도
RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 004835 덕성우 과거 1년간 9
2 313760 윌링스- 과거 1년간 8
3 227100 에이치앤비디자인- 과거 1년간 7
4 294630 서남- 과거 1년간 7
5 317770 엑스페릭스- 과거 1년간 7
6 340360 다보링크- 과거 1년간 6
7 323230 엠에프엠코리아- 과거 1년간 5
8 294090 이오플로우- 과거 1년간 5
9 175140 인포마크- 과거 1년간 5
10 250060 모비스- 과거 1년간 5
11 290690 소룩스- 과거 1년간 5
12 009190 대양금속 과거 1년간 5
13 006740 영풍제지 과거 1년간 5
14 373200 하인크코리아- 과거 1년간 5
15 035290 골드앤에스- 과거 1년간 4
16 002240 고려제강 과거 1년간 4
17 047310 파워로직스- 과거 1년간 4
18 065350 신성델타테크- 과거 1년간 4
19 101390 아이엠- 과거 1년간 4
20 383930 디티앤씨알오- 과거 1년간 4
21 058450 엔터파트너즈- 과거 1년간 4
22 452160 제이엔비- 과거 1년간 3
23 032980 바이온- 과거 1년간 3
24 021050 서원 과거 1년간 3
25 168490 한국패러랠 과거 1년간 3
26 142760 비엘- 과거 1년간 3
27 317240 TS트릴리온- 과거 1년간 3
28 045660 에이텍- 과거 1년간 3
29 221800 유투바이오- 과거 1년간 3
30 088800 에이스테크- 과거 1년간 3
31 317830 에스피시스템스- 과거 1년간 3
32 229640 LS에코에너지 과거 1년간 3
33 244460 올리패스- 과거 1년간 3
34 000545 흥국화재우 과거 1년간 3
35 060480 국일신동- 과거 1년간 3
36 012170 아센디오 과거 1년간 3
37 066790 씨씨에스- 과거 1년간 3
38 008355 남선알미우 과거 1년간 3
39 214610 미코바이오메드- 과거 1년간 3
40 082660 코스나인- 과거 1년간 3
41 059270 해성티피씨- 과거 1년간 3
42 234920 자이글- 과거 1년간 3
43 232830 시큐센- 과거 1년간 3
44 067390 아스트- 과거 1년간 3
45 001070 대한방직 과거 1년간 3
46 012800 대창 과거 1년간 3
47 450520 인스웨이브시스템즈- 과거 1년간 3
48 277410 인산가- 과거 1년간 2
49 017860 DS단석 과거 1년간 2
50 025320 시노펙스- 과거 1년간 2
51 042660 한화오션 과거 1년간 2
52 188260 세니젠- 과거 1년간 2
53 060900 DGP- 과거 1년간 2
54 004890 동일산업 과거 1년간 2
55 161580 필옵틱스- 과거 1년간 2
56 023960 에쓰씨엔지니어링 과거 1년간 2
57 001527 동양2우B 과거 1년간 2
58 406820 뷰티스킨- 과거 1년간 2
59 048410 현대바이오- 과거 1년간 2
60 412350 레이저쎌- 과거 1년간 2
61 027580 상보- 과거 1년간 2
62 014915 성문전자우 과거 1년간 2
63 048870 시너지이노베이션- 과거 1년간 2
64 177350 베셀- 과거 1년간 2
65 054620 APS- 과거 1년간 2
66 004830 덕성 과거 1년간 2
67 443250 레뷰코퍼레이션- 과거 1년간 2
68 276730 제주맥주- 과거 1년간 2
69 084695 대상홀딩스우 과거 1년간 2
70 080530 코디- 과거 1년간 2
71 025820 이구산업 과거 1년간 2
72 080580 오킨스전자- 과거 1년간 2
73 101670 하이드로리튬- 과거 1년간 2
74 443670 에스피소프트- 과거 1년간 2
75 001685 대상우 과거 1년간 2
76 362990 드림인사이트- 과거 1년간 2
77 408900 스튜디오미르- 과거 1년간 2
78 204210 스타리츠 과거 1년간 2
79 000680 LS네트웍스 과거 1년간 2
80 066910 손오공- 과거 1년간 2
81 042370 비츠로테크- 과거 1년간 2
82 439580 블루엠텍- 과거 1년간 2
83 040300 YTN- 과거 1년간 2
84 191410 육일씨엔에쓰- 과거 1년간 2
85 029480 광무- 과거 1년간 2
86 043090 엑서지21- 과거 1년간 2
87 294140 레몬- 과거 1년간 2
88 197140 디지캡- 과거 1년간 2
89 217820 원익피앤이- 과거 1년간 2
90 203690 스피어파워- 과거 1년간 2
91 356680 엑스게이트- 과거 1년간 2
92 002880 대유에이텍 과거 1년간 2
93 094170 동운아나텍- 과거 1년간 2
94 025560 미래산업 과거 1년간 2
95 032800 판타지오- 과거 1년간 2
96 348080 큐라티스- 과거 1년간 2
97 025950 동신건설- 과거 1년간 2
98 457550 우진엔텍- 과거 1년간 2
99 004090 한국석유 과거 1년간 2
100 101360 에코앤드림- 과거 1년간 2
101 180640 한진칼 과거 1년간 2
102 052710 아모텍- 과거 1년간 2
103 079160 CJ CGV 과거 1년간 2
104 119860 커넥트웨이브- 과거 1년간 2
105 090355 노루페인트우 과거 1년간 2
106 004105 태양금속우 과거 1년간 2
107 440320 오픈놀- 과거 1년간 2
108 068100 케이웨더- 과거 1년간 2
109 352770 클리노믹스- 과거 1년간 2
110 015590 KIB플러그에너지 과거 1년간 2
111 011810 STX 과거 1년간 2
112 024940 PN풍년- 과거 1년간 2
113 389020 자람테크놀로지- 과거 1년간 2
114 065650 메디프론- 과거 1년간 2
115 307930 컴퍼니케이- 과거 1년간 2
116 235980 메드팩토- 과거 1년간 2
117 223250 드림씨아이에스- 과거 1년간 2
118 199550 레이저옵텍- 과거 1년간 2
119 384470 코어라인소프트- 과거 1년간 2
120 053160 프리엠스- 과거 1년간 2
121 000480 CR홀딩스 과거 1년간 2
122 078860 아이오케이- 과거 1년간 2
123 087010 펩트론- 과거 1년간 2
124 069460 대호에이엘 과거 1년간 2
125 241820 피씨엘- 과거 1년간 2
126 062970 피피아이- 과거 1년간 2
127 152550 한국ANKOR유전 과거 1년간 2
128 003610 방림 과거 1년간 2
129 010660 화천기계 과거 1년간 2
130 036480 대성미생물- 과거 1년간 2
131 027830 대성창투- 과거 1년간 2
132 109860 동일금속- 과거 1년간 2
133 023790 동일철강- 과거 1년간 2
134 440290 HB인베스트먼트- 과거 1년간 2
135 000725 현대건설우 과거 1년간 1
136 267320 나인테크- 과거 1년간 1
137 403550 쏘카 과거 1년간 1
138 064240 홈캐스트- 과거 1년간 1
139 298060 에스씨엠생명과학- 과거 1년간 1
140 083470 이엠앤아이- 과거 1년간 1
141 006360 GS건설 과거 1년간 1
142 053050 지에스이- 과거 1년간 1
143 424960 스마트레이더시스템- 과거 1년간 1
144 094850 참좋은여행- 과거 1년간 1
145 030790 비케이탑스 과거 1년간 1
146 102260 동성케미컬 과거 1년간 1
147 900340 윙입푸드- 과거 1년간 1
148 303360 프로티아- 과거 1년간 1
149 321370 센서뷰- 과거 1년간 1
150 065500 오리엔트정공- 과거 1년간 1

과거 2년간 -15% 도달 빈도
RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 004835 덕성우 과거 2년간 10
2 152550 한국ANKOR유전 과거 2년간 9
3 227100 에이치앤비디자인- 과거 2년간 8
4 313760 윌링스- 과거 2년간 8
5 006740 영풍제지 과거 2년간 8
6 373200 하인크코리아- 과거 2년간 8
7 035290 골드앤에스- 과거 2년간 7
8 294630 서남- 과거 2년간 7
9 317770 엑스페릭스- 과거 2년간 7
10 340360 다보링크- 과거 2년간 6
11 145210 다이나믹디자인 과거 2년간 6
12 294090 이오플로우- 과거 2년간 6
13 175140 인포마크- 과거 2년간 6
14 101670 하이드로리튬- 과거 2년간 6
15 043590 웰킵스하이텍- 과거 2년간 6
16 054220 비츠로시스- 과거 2년간 6
17 335870 윙스풋- 과거 2년간 6
18 058450 엔터파트너즈- 과거 2년간 6
19 083470 이엠앤아이- 과거 2년간 5
20 323230 엠에프엠코리아- 과거 2년간 5
21 131400 이브이첨단소재- 과거 2년간 5
22 054180 메디콕스- 과거 2년간 5
23 123750 알톤스포츠- 과거 2년간 5
24 366030 공구우먼- 과거 2년간 5
25 250060 모비스- 과거 2년간 5
26 290690 소룩스- 과거 2년간 5
27 009190 대양금속 과거 2년간 5
28 214610 미코바이오메드- 과거 2년간 5
29 082660 코스나인- 과거 2년간 5
30 112040 위메이드- 과거 2년간 5
31 007390 네이처셀- 과거 2년간 5
32 376180 피코그램- 과거 2년간 4
33 001570 금양 과거 2년간 4
34 048410 현대바이오- 과거 2년간 4
35 019570 리더스 기술투자- 과거 2년간 4
36 224060 더코디- 과거 2년간 4
37 002240 고려제강 과거 2년간 4
38 047310 파워로직스- 과거 2년간 4
39 219550 디와이디- 과거 2년간 4
40 000230 일동홀딩스 과거 2년간 4
41 043090 엑서지21- 과거 2년간 4
42 065350 신성델타테크- 과거 2년간 4
43 244460 올리패스- 과거 2년간 4
44 101390 아이엠- 과거 2년간 4
45 320000 윈텍- 과거 2년간 4
46 101730 위메이드맥스- 과거 2년간 4
47 278650 HLB바이오스텝- 과거 2년간 4
48 383930 디티앤씨알오- 과거 2년간 4
49 067390 아스트- 과거 2년간 4
50 010660 화천기계 과거 2년간 4
51 052020 에스티큐브- 과거 2년간 4
52 452160 제이엔비- 과거 2년간 3
53 032980 바이온- 과거 2년간 3
54 025320 시노펙스- 과거 2년간 3
55 042660 한화오션 과거 2년간 3
56 030790 비케이탑스 과거 2년간 3
57 082800 비보존 제약- 과거 2년간 3
58 175250 아이큐어- 과거 2년간 3
59 084990 헬릭스미스- 과거 2년간 3
60 016710 대성홀딩스 과거 2년간 3
61 227610 아우딘퓨쳐스- 과거 2년간 3
62 021050 서원 과거 2년간 3
63 016380 KG스틸 과거 2년간 3
64 119650 KC코트렐 과거 2년간 3
65 069920 아이에스이커머스- 과거 2년간 3
66 412350 레이저쎌- 과거 2년간 3
67 114190 강원에너지- 과거 2년간 3
68 168490 한국패러랠 과거 2년간 3
69 142760 비엘- 과거 2년간 3
70 017390 서울가스 과거 2년간 3
71 317240 TS트릴리온- 과거 2년간 3
72 045660 에이텍- 과거 2년간 3
73 123420 위메이드플레이- 과거 2년간 3
74 221800 유투바이오- 과거 2년간 3
75 088800 에이스테크- 과거 2년간 3
76 225570 넥슨게임즈- 과거 2년간 3
77 317830 에스피시스템스- 과거 2년간 3
78 288980 모아데이타- 과거 2년간 3
79 003100 선광- 과거 2년간 3
80 204210 스타리츠 과거 2년간 3
81 042370 비츠로테크- 과거 2년간 3
82 040300 YTN- 과거 2년간 3
83 229640 LS에코에너지 과거 2년간 3
84 029480 광무- 과거 2년간 3
85 294140 레몬- 과거 2년간 3
86 004690 삼천리 과거 2년간 3
87 148780 비플라이소프트- 과거 2년간 3
88 203690 스피어파워- 과거 2년간 3
89 347860 알체라- 과거 2년간 3
90 073570 리튬포어스- 과거 2년간 3
91 900140 엘브이엠씨홀딩스 과거 2년간 3
92 030960 양지사- 과거 2년간 3
93 000545 흥국화재우 과거 2년간 3
94 060480 국일신동- 과거 2년간 3
95 036180 지더블유바이텍- 과거 2년간 3
96 263050 유틸렉스- 과거 2년간 3
97 249420 일동제약 과거 2년간 3
98 012170 아센디오 과거 2년간 3
99 091440 한울소재과학- 과거 2년간 3
100 004105 태양금속우 과거 2년간 3
101 270520 지오릿에너지- 과거 2년간 3
102 066790 씨씨에스- 과거 2년간 3
103 007770 한일화학- 과거 2년간 3
104 008355 남선알미우 과거 2년간 3
105 011080 형지I&C- 과거 2년간 3
106 011810 STX 과거 2년간 3
107 363250 진시스템- 과거 2년간 3
108 042940 상지카일룸- 과거 2년간 3
109 065650 메디프론- 과거 2년간 3
110 059270 해성티피씨- 과거 2년간 3
111 376930 노을- 과거 2년간 3
112 092600 앤씨앤- 과거 2년간 3
113 234920 자이글- 과거 2년간 3
114 173130 오파스넷- 과거 2년간 3
115 232830 시큐센- 과거 2년간 3
116 078860 아이오케이- 과거 2년간 3
117 001070 대한방직 과거 2년간 3
118 012800 대창 과거 2년간 3
119 069460 대호에이엘 과거 2년간 3
120 450520 인스웨이브시스템즈- 과거 2년간 3
121 003610 방림 과거 2년간 3
122 109860 동일금속- 과거 2년간 3
123 277410 인산가- 과거 2년간 2
124 064240 홈캐스트- 과거 2년간 2
125 298060 에스씨엠생명과학- 과거 2년간 2
126 017860 DS단석 과거 2년간 2
127 032190 다우데이타- 과거 2년간 2
128 002140 고려산업 과거 2년간 2
129 188260 세니젠- 과거 2년간 2
130 060900 DGP- 과거 2년간 2
131 900340 윙입푸드- 과거 2년간 2
132 004890 동일산업 과거 2년간 2
133 009730 코센- 과거 2년간 2
134 161580 필옵틱스- 과거 2년간 2
135 008290 원풍물산- 과거 2년간 2
136 023960 에쓰씨엔지니어링 과거 2년간 2
137 001515 SK증권우 과거 2년간 2
138 000760 이화산업 과거 2년간 2
139 001527 동양2우B 과거 2년간 2
140 406820 뷰티스킨- 과거 2년간 2
141 027580 상보- 과거 2년간 2
142 014915 성문전자우 과거 2년간 2
143 004360 세방 과거 2년간 2
144 370090 퓨런티어- 과거 2년간 2
145 113810 디젠스- 과거 2년간 2
146 019175 신풍제약우 과거 2년간 2
147 064550 바이오니아- 과거 2년간 2
148 048870 시너지이노베이션- 과거 2년간 2
149 114630 폴라리스우노- 과거 2년간 2
150 177350 베셀- 과거 2년간 2

과거 3년간 -15% 도달 빈도
RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 004835 덕성우 과거 3년간 13
2 313760 윌링스- 과거 3년간 10
3 035290 골드앤에스- 과거 3년간 9
4 227100 에이치앤비디자인- 과거 3년간 9
5 373200 하인크코리아- 과거 3년간 9
6 152550 한국ANKOR유전 과거 3년간 9
7 030790 비케이탑스 과거 3년간 8
8 019175 신풍제약우 과거 3년간 8
9 175140 인포마크- 과거 3년간 8
10 006740 영풍제지 과거 3년간 8
11 335870 윙스풋- 과거 3년간 8
12 323230 엠에프엠코리아- 과거 3년간 7
13 145210 다이나믹디자인 과거 3년간 7
14 101670 하이드로리튬- 과거 3년간 7
15 294630 서남- 과거 3년간 7
16 317770 엑스페릭스- 과거 3년간 7
17 101390 아이엠- 과거 3년간 7
18 082660 코스나인- 과거 3년간 7
19 112040 위메이드- 과거 3년간 7
20 007390 네이처셀- 과거 3년간 7
21 340360 다보링크- 과거 3년간 6
22 048410 현대바이오- 과거 3년간 6
23 294090 이오플로우- 과거 3년간 6
24 219550 디와이디- 과거 3년간 6
25 256840 한국비엔씨- 과거 3년간 6
26 249420 일동제약 과거 3년간 6
27 043590 웰킵스하이텍- 과거 3년간 6
28 054220 비츠로시스- 과거 3년간 6
29 078860 아이오케이- 과거 3년간 6
30 058450 엔터파트너즈- 과거 3년간 6
31 083470 이엠앤아이- 과거 3년간 5
32 131400 이브이첨단소재- 과거 3년간 5
33 069920 아이에스이커머스- 과거 3년간 5
34 054180 메디콕스- 과거 3년간 5
35 123750 알톤스포츠- 과거 3년간 5
36 366030 공구우먼- 과거 3년간 5
37 004830 덕성 과거 3년간 5
38 311390 네오크레마- 과거 3년간 5
39 250060 모비스- 과거 3년간 5
40 000230 일동홀딩스 과거 3년간 5
41 043090 엑서지21- 과거 3년간 5
42 197140 디지캡- 과거 3년간 5
43 051980 중앙첨단소재- 과거 3년간 5
44 263050 유틸렉스- 과거 3년간 5
45 290690 소룩스- 과거 3년간 5
46 009190 대양금속 과거 3년간 5
47 008355 남선알미우 과거 3년간 5
48 214610 미코바이오메드- 과거 3년간 5
49 011810 STX 과거 3년간 5
50 101730 위메이드맥스- 과거 3년간 5
51 039240 경남스틸- 과거 3년간 5
52 278650 HLB바이오스텝- 과거 3년간 5
53 052020 에스티큐브- 과거 3년간 5
54 032980 바이온- 과거 3년간 4
55 376180 피코그램- 과거 3년간 4
56 013000 세우글로벌 과거 3년간 4
57 001570 금양 과거 3년간 4
58 227610 아우딘퓨쳐스- 과거 3년간 4
59 008290 원풍물산- 과거 3년간 4
60 060240 룽투코리아- 과거 3년간 4
61 019170 신풍제약 과거 3년간 4
62 019570 리더스 기술투자- 과거 3년간 4
63 224060 더코디- 과거 3년간 4
64 002240 고려제강 과거 3년간 4
65 142760 비엘- 과거 3년간 4
66 047310 파워로직스- 과거 3년간 4
67 317240 TS트릴리온- 과거 3년간 4
68 045660 에이텍- 과거 3년간 4
69 225570 넥슨게임즈- 과거 3년간 4
70 317830 에스피시스템스- 과거 3년간 4
71 065350 신성델타테크- 과거 3년간 4
72 001210 금호전기 과거 3년간 4
73 244460 올리패스- 과거 3년간 4
74 347860 알체라- 과거 3년간 4
75 320000 윈텍- 과거 3년간 4
76 025560 미래산업 과거 3년간 4
77 025950 동신건설- 과거 3년간 4
78 079970 투비소프트- 과거 3년간 4
79 003580 HLB글로벌 과거 3년간 4
80 012170 아센디오 과거 3년간 4
81 004105 태양금속우 과거 3년간 4
82 121850 코이즈- 과거 3년간 4
83 008500 일정실업 과거 3년간 4
84 059270 해성티피씨- 과거 3년간 4
85 383930 디티앤씨알오- 과거 3년간 4
86 291230 엔피- 과거 3년간 4
87 067390 아스트- 과거 3년간 4
88 086520 에코프로- 과거 3년간 4
89 010660 화천기계 과거 3년간 4
90 452160 제이엔비- 과거 3년간 3
91 025320 시노펙스- 과거 3년간 3
92 042660 한화오션 과거 3년간 3
93 361390 제노코- 과거 3년간 3
94 082800 비보존 제약- 과거 3년간 3
95 094860 네오리진- 과거 3년간 3
96 175250 아이큐어- 과거 3년간 3
97 084990 헬릭스미스- 과거 3년간 3
98 900300 오가닉티코스메틱- 과거 3년간 3
99 016710 대성홀딩스 과거 3년간 3
100 021050 서원 과거 3년간 3
101 016380 KG스틸 과거 3년간 3
102 001527 동양2우B 과거 3년간 3
103 119650 KC코트렐 과거 3년간 3
104 412350 레이저쎌- 과거 3년간 3
105 007540 샘표 과거 3년간 3
106 071850 캐스텍코리아- 과거 3년간 3
107 114190 강원에너지- 과거 3년간 3
108 353590 오토앤- 과거 3년간 3
109 307750 국전약품- 과거 3년간 3
110 064550 바이오니아- 과거 3년간 3
111 048870 시너지이노베이션- 과거 3년간 3
112 168490 한국패러랠 과거 3년간 3
113 323990 박셀바이오- 과거 3년간 3
114 054620 APS- 과거 3년간 3
115 002680 한탑- 과거 3년간 3
116 005860 한일사료- 과거 3년간 3
117 017390 서울가스 과거 3년간 3
118 084695 대상홀딩스우 과거 3년간 3
119 123420 위메이드플레이- 과거 3년간 3
120 221800 유투바이오- 과거 3년간 3
121 088800 에이스테크- 과거 3년간 3
122 288980 모아데이타- 과거 3년간 3
123 013720 CBI- 과거 3년간 3
124 003100 선광- 과거 3년간 3
125 204210 스타리츠 과거 3년간 3
126 236810 엔비티- 과거 3년간 3
127 042370 비츠로테크- 과거 3년간 3
128 332290 누보- 과거 3년간 3
129 040300 YTN- 과거 3년간 3
130 229640 LS에코에너지 과거 3년간 3
131 019490 하이트론 과거 3년간 3
132 189860 서전기전- 과거 3년간 3
133 029480 광무- 과거 3년간 3
134 199800 툴젠- 과거 3년간 3
135 294140 레몬- 과거 3년간 3
136 004690 삼천리 과거 3년간 3
137 148780 비플라이소프트- 과거 3년간 3
138 203690 스피어파워- 과거 3년간 3
139 185490 아이진- 과거 3년간 3
140 033830 티비씨- 과거 3년간 3
141 094170 동운아나텍- 과거 3년간 3
142 073570 리튬포어스- 과거 3년간 3
143 900140 엘브이엠씨홀딩스 과거 3년간 3
144 025550 한국선재- 과거 3년간 3
145 030960 양지사- 과거 3년간 3
146 000545 흥국화재우 과거 3년간 3
147 060480 국일신동- 과거 3년간 3
148 004090 한국석유 과거 3년간 3
149 036180 지더블유바이텍- 과거 3년간 3
150 064090 웨스트라이즈- 과거 3년간 3